4% mięsaskład 2/10
BioFeed
Sucha Dog Snackers Wołowina Dorosłe Średnie Duże Rasy58,18 złAllegro
2,91 zł/kg72,73 zł/kg mięsa
Dzień dla 10 kg0,50 zł
Suche karmy dla psów ze wszystkich porównywanych sklepów, od najniższej ceny za kilogram. Obok ceny widzisz udział mięsa i ocenę składu.
Ceny z 21 listopada 2026 · 433 karm · ranking aktualizujemy codziennie.
| # | Karma | Cena | Za kg |
|---|---|---|---|
| 1 | BioFeed Sucha Dog Snackers Wołowina Dorosłe Średnie Duże Rasy 20 kg | 58,18 zł | 2,91 zł |
| 2 | Thank'Q Standard o smaku Wołowiny z Witaminami 20 kg | 66,72 zł | 3,34 zł |
| 3 | Thank'Q Standard o smaku Jagnięciny z Witaminami 20 kg | 66,82 zł | 3,34 zł |
| 4 | BioFeed Psi Kąsek z wołowiną 20 kg | 72,92 zł | 3,65 zł |
| 5 | Golden Pet Food Hummer Adult Sucha Karma Mix Smaków Aktywnych 20 kg | 99,66 zł | 4,98 zł |
| 6 | Pedigree Adult Z Wołowiną I Warzywami Sucha 12 kg | 61,10 zł | 5,09 zł |
| 7 | Josera JosiDog Economy 15 kg | 83,37 zł | 5,56 zł |
| 8 | Amity Premium Dog Puppy 15 kg | 97,62 zł | 6,51 zł |
| 9 | Amity Eco Line Dog Active 20 kg | 139,31 zł | 6,97 zł |
| 10 | Amity Eco Line Dog Puppy 20 kg | 145,12 zł | 7,26 zł |
Według cen z 21 listopada 2026 najtańsza za kilogram jest BioFeed Sucha Dog Snackers Wołowina Dorosłe Średnie Duże Rasy (20 kg): 58,18 zł, czyli 2,91 zł/kg. Mediana w tym zestawieniu to 21,33 zł/kg.
Najwyższy deklarowany udział mięsa ma Dolina Noteci Premium Karma suszona wołowina: 80%. Udział liczymy ze składu podanego przez producenta.
433 karm ze sklepów partnerskich. Ceny sprawdzamy raz dziennie; obowiązuje cena w koszyku sklepu.







































